Drużyna | m | z/r/p | b | pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinowa | 10 | 7/2/1 | 29-8 | 23 | |
2 | Szkoła Tenisa Ziemnego AKA TENIS | 10 | 6/1/3 | 26-12 | 19 | |
3 | OPA OPA | 10 | 5/2/3 | 26-11 | 17 | |
4 | Dom Smaków | 10 | 4/3/3 | 22-13 | 15 | |
5 | MST | 10 | 3/2/5 | 19-25 | 11 | |
6 | WKS Chrustowo | 10 | 0/0/10 | 8-61 | 0 |
Drużyna | m | z/r/p | b | pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Sol | 10 | 9/1/0 | 29-6 | 28 | |
2 | Carpe Diem | 10 | 8/0/2 | 26-7 | 24 | |
3 | Askon | 10 | 3/2/5 | 13-21 | 11 | |
4 | Kowanówko i Przyjaciele | 10 | 3/1/6 | 15-20 | 10 | |
5 | CEDC Oborniki | 10 | 3/0/7 | 17-34 | 9 | |
6 | Hussar Warriors | 10 | 2/0/8 | 14-26 | 6 |
Jesteście gotowi na widowisko?